点検 整備料金表
法人様、依頼整備複数の場合特別割引あり
気軽にお問い合わせください
整備基本工賃+代行料+検査料(テスター代含む)
車種 | 定期点検 | 継続車検 | 中古新規 |
普通自動車(登録者) 軽自動車 | ¥3,000 ¥3,000 | ¥15,000~ ¥15,000~ | ¥18,000~ ¥18,000~ |
普通貨物 | ¥3,000 | ¥15,000~ | ¥18,000~ |
※出張整備の場合分解整備等不可
定期点検・車検で整備される項目
作業項目 | 定期点検 | 継続車検 | 中古新規 |
トーイン点検(サイドスリップ調整) ヘッドライト点検(調整) | ✕ ✕ | 〇 〇 | 〇 〇 |
各種電球点検 ブレーキオイル点検(調整・清掃) | 〇 | 〇 | 〇 |
エアーエレメント点検(清掃) バッテリー点検 | 〇 | 〇 | 〇 |
ワイパー点検 | 〇 | 〇 | 〇 |
タイヤ点検 | 〇 | 〇 | 〇 |
車両下回り点検 | 〇 | 〇 | 〇 |
定期点検・車検整備の工賃・部品代
項目 | 交換時期 | 工賃 | 部品代 |
エンジンオイル交換 | 点検・車検時に交換 | 基本工賃に含む | \800~/ℓ |
エンジンオイルエレメント交換 LCC交換(補充) | 点検・車検時に交換 汚れ及び濃度低下時 | 基本工賃に含む | \800~ \800~/ℓ |
ワイパー交換 | 消耗度合いにより交換 | 基本工賃に含む | \900~/本 |
ブレーキオイル補充 | メーカー基準に準ずる | ¥1,000~ | \500~/ℓ |
ATFオイル補充 | メーカー基準に準ずる | 基本工賃に含む | \1,000~/ℓ |
エアーエレメント交換 ヘッドライトバルブ交換 | メーカー基準に準ずる 電球切れ・光量不足時 | 基本工賃に含む | ¥3.000~ ¥2,000~ |
各種電球交換 | 電球切れ・光量不足時 | 基本工賃に含む | ¥100~ |
バッテリー交換 | 電圧低下時(使用年数含む) | 基本工賃に含む | ¥7,000~ |
Vベルト交換 | 消耗度合いにより交換 | ¥3,000~/1本 | ¥4,000~ |
ブレーキパッド交換 ブレーキローター交換 | 消耗度合いにより交換 消耗度合いにより交換 | ¥4,000~ ¥4,000~ | ¥7,000~ ー |
各種ブーツ類交換 | 破損時 | ¥2,000~ | ¥900~ |
タイヤ交換、ホイールバランス調整 (廃タイヤ処理含む) | 消耗度合いにより交換 | ¥1,000/本 | ¥6,000~/1本 |
電装取付
作業工賃 | 料金 | 備考 |
ナビ取付(ワンセグ) ナビ取付(フルセグ) | ¥6,000~ ¥8,000~ | |
オーディオ取付 | ¥4,000~ | |
バックカメラ取付 | ¥7,000~ | |
フリップダウンモニター取付 | ¥8,000~ | |
ドライブレコーダー前取付 ドライブレコーダ前後取付 | ¥4,000~ ¥8,000~ | |
ETC取付 | ¥4,000~ | |
レーダー探知機取付 | ¥4,000~ | |
シートカバー取付 | ¥2,000~/1脚 | |
その他電装品取付 | 要相談 | |
HID 純正 社外品取付その他電装品取付 | ¥4,000~ | |
エアロ等 純正 社外品 取付 | ¥4,000~/1カ所 | |
車検代行 | ¥4,000~/1台 |
※全て税抜き価額です。
※輸入車は別途料金が加算されます。